| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | — | — | — | — | — | — | 27.27 | 4.49 | 18.75 | 3.17 | 21.74 | 3.99 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 20.00 | 3.86 | 20.51 | 3.12 | 18.52 | 3.40 | 29.17 | 4.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 22.91 | 3.90 | 27.30 | 3.96 | 25.47 | 4.01 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 39.77 | 4.04 | 38.51 | 4.15 | 38.19 | 4.25 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.15 | — | 4.28 | — | 4.23 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 21.10 | 4.10 | 18.90 | 4.09 | 17.40 | 4.12 | 17.20 | 3.94 | 21.84 | 4.03 | 15.91 | 4.30 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 22.40 | 3.47 | 36.90 | 3.82 | 41.90 | 3.73 | 47.37 | 3.54 | 58.54 | 3.68 | 48.78 | 3.47 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 20.40 | 4.07 | 27.70 | 4.14 | 48.80 | 4.15 | 42.11 | 4.43 | 53.66 | 4.10 | 43.90 | 4.22 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 26.00 | 75.00 | 4.27 | 100.00 | 3.53 | 85.70 | 3.67 | 100.00 | 3.83 | 100.00 | 3.74 | 100.00 | 3.30 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: