Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
Prácticas externas curriculares. Alumnos. | — | — | — | — | — | — | 11.43 | 4.01 | 10.61 | 4.19 |
Evaluación de la enseñanza | 41.00 | 4.42 | 39.97 | 4.16 | — | — | — | — | — | — |
Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 43.96 | 4.18 | 48.79 | 4.18 | 50.99 | 4.25 |
Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.61 | — | 4.33 | — | — | — | — | — | — |
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 38.50 | 3.66 | 23.10 | 3.71 | 25.00 | 4.02 | 26.00 | 3.61 | 25.00 | 4.10 |
Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.35 | 3.66 |
Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.35 | 4.55 |
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | — | — | 100.00 | 3.67 | — | — | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: