| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | 22.22 | 4.75 | 65.00 | 4.20 | 71.43 | 4.22 | 52.38 | 4.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 24.59 | 4.12 | 45.90 | 4.21 | 56.74 | 4.39 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 68.39 | 4.21 | 20.11 | 4.82 | 52.15 | 4.22 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.40 | — | 4.51 | — | 4.53 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 50.00 | 4.33 | 44.40 | 4.64 | 43.80 | 4.57 | 33.30 | 4.61 | 23.81 | 4.65 | 58.82 | 4.72 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 35.70 | 3.76 | 25.80 | 3.82 | 15.40 | 4.73 | 17.65 | 3.74 | 15.15 | 4.08 | 7.89 | 3.95 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 10.70 | 4.26 | 19.40 | 4.20 | 11.50 | 4.87 | 17.65 | 3.49 | 6.06 | 3.15 | 7.89 | 3.85 |
En la encuesta de valoración de la docencia: