| Encuesta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.00 | 4.18 | 16.67 | 4.95 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | 6.67 | 5.00 | 41.67 | 5.00 | 55.56 | 4.50 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 20.72 | 3.98 | 44.70 | 3.81 | 36.14 | 4.43 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | — | — | 41.33 | 4.52 | 35.11 | 4.74 | 44.05 | 4.63 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.53 | — | 4.38 | — | 4.80 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 23.40 | 3.85 | 22.00 | 4.12 | 13.60 | 3.94 | 14.30 | 4.56 | 11.11 | 4.52 | 13.33 | 4.01 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 6.70 | 4.79 | 6.20 | 4.12 | 30.80 | 4.52 | 11.11 | 4.67 | 36.36 | 3.88 | 15.38 | 3.26 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 20.00 | 4.87 | 6.20 | 5.00 | 15.40 | 4.81 | 11.11 | 4.62 | 36.36 | 4.63 | 30.77 | 3.94 |
En la encuesta de valoración de la docencia: