| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | 28.57 | 4.79 | — | — | 14.29 | 4.48 | 54.55 | 4.72 | 20.00 | 4.55 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | 16.67 | 4.00 | 120.00 | 4.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 48.94 | 4.32 | 51.52 | 4.28 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | — | — | 53.61 | 4.40 | 70.42 | 4.48 | 59.52 | 4.55 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.59 | — | 4.57 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 52.60 | 4.05 | 30.00 | 4.56 | 27.30 | 4.43 | 41.67 | 4.45 | 19.23 | 4.54 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | 45.50 | 3.83 | 27.30 | 4.51 | 50.00 | 3.47 | 70.00 | 4.09 | 22.73 | 3.88 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | 45.50 | 3.51 | 18.20 | 4.69 | 50.00 | 4.47 | 55.00 | 4.68 | 13.64 | 4.08 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: