| Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 5.00 | 50.00 | 5.00 | 26.67 | 3.71 | 11.76 | 5.00 | 50.00 | 4.55 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 60.87 | 4.75 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | 44.22 | 4.35 | 59.56 | 4.35 | 77.89 | 4.48 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.80 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 22.00 | 4.13 | 12.50 | 4.01 | 11.11 | 4.14 | 21.95 | 3.97 |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | — | — | 25.00 | 4.62 | 15.38 | 4.56 | 11.11 | 3.31 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | — | — | 25.00 | 4.69 | 15.38 | 4.88 | 22.22 | 4.10 |
En la encuesta de valoración de la docencia:
| Encuesta |
|---|
En la encuesta de valoración de la docencia: