| Encuesta | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | ||
| Inserción laboral de egresados universitarios | 36.00 | — | — | 25.00 | 4.50 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 1.00 | 36.75 | 3.91 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | 45.00 | — | — | 53.45 | 4.54 | 57.78 | 4.46 | — | — |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | 2.00 | — | 4.25 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 3.00 | 33.30 | 4.50 | 14.30 | 4.33 | 36.84 | 4.26 | — | — |
| Satisfacción global con la titulación | 9.00 | — | — | 8.33 | 4.10 | 14.29 | 3.75 | 11.11 | 4.19 |
| Trabajo fin de grado máster. | 11.00 | — | — | 8.33 | 4.77 | 14.29 | 4.15 | 11.11 | 5.00 |
En la encuesta de valoración de la docencia: