| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Inserción laboral de egresados universitarios | — | — | — | — | 16.67 | 2.67 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 31.00 | 4.34 | 24.66 | 4.25 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 35.75 | 4.16 | 30.79 | 4.19 | 28.77 | 4.32 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.53 | — | 4.37 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 4.00 | 5.00 | 24.10 | 4.03 | 17.20 | 3.09 | 5.88 | 3.85 | 11.11 | 3.96 |
| Satisfacción global con la titulación | — | — | — | — | — | — | 12.00 | 3.41 | 15.52 | 3.45 |
| Trabajo fin de grado máster. | — | — | — | — | 7.69 | 4.96 | 10.00 | 4.66 | 15.52 | 4.80 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | 33.30 | 3.37 | 100.00 | 3.57 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 3.88 |
En la encuesta de valoración de la docencia: