| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 3.03 | 5.00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ENCUESTA PRÁCTICAS CLÍNICAS ODONTOLOGÍA | — | — | 28.12 | 4.71 | 15.15 | 4.61 | 12.50 | 4.38 | 28.12 | 4.19 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 6.06 | 4.00 | 5.56 | 4.50 | 6.90 | 5.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 22.73 | 4.37 | 25.63 | 4.21 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 42.86 | 4.45 | 42.86 | 4.36 | 29.21 | 4.49 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.57 | — | 4.46 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 31.30 | 4.21 | 21.50 | 4.14 | 22.40 | 4.24 | 26.23 | 4.24 | 18.46 | 3.93 |
| Satisfacción global con la titulación | 6.10 | 3.02 | 15.20 | 3.78 | 11.76 | 4.11 | 12.50 | 4.07 | 33.33 | 3.98 |
| Trabajo fin de grado máster. | 3.00 | 5.00 | 15.20 | 4.45 | 8.82 | 4.92 | 12.50 | 4.31 | 24.24 | 4.01 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | — | — | 50.00 | 3.33 | 100.00 | 4.44 | 100.00 | 3.44 | — | — |
En la encuesta de valoración de la docencia: