Satisfacción y egreso — Grado en Ingeniería Informática


Satisfacción y egreso

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Plan: 439

Encuesta 2020 2021 2022 2023 2024
% Tasa Media % Tasa Media % Tasa Media % Tasa Media % Tasa Media
Prácticas externas curriculares. Alumnos. 28.57 4.53 16.67 4.23 22.03 4.47
Inserción laboral de egresados universitarios 46.27 4.44 20.00 4.20 25.00 4.07
Evaluación de la enseñanza 35.47 4.12 27.05 4.11
Encuesta de valoración de la docencia 51.72 4.22 48.79 4.17 49.56 4.16
Cuestionario de valoración de la actividad docente 4.37 4.38
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios 35.60 3.82 29.20 3.71 17.20 3.82 17.46 3.87 14.07 4.03
Satisfacción global con la titulación 43.80 3.90 49.60 3.92 43.88 3.79 37.50 3.88 24.79 3.83
Trabajo fin de grado máster. 33.70 4.20 45.70 4.33 42.86 4.48 32.81 4.49 24.59 4.41
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS 100.00 3.80 100.00 4.28 100.00 4.12 100.00 3.94 100.00 3.91

En la encuesta de valoración de la docencia:

  • El dato de la tasa se refiere a Encuesta de valoración de la docencia (bloque enseñanza)
  • El dato de la Media se refiere a Encuesta de valoración de la docencia (bloque profesorado)


Satisfacción y egreso

Estudio: Grado en Ingeniería Informática
Centro: Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Plan: 443

Encuesta 2020 2021 2022 2023 2024
% Tasa Media % Tasa Media % Tasa Media % Tasa Media % Tasa Media
Inserción laboral de egresados universitarios 33.33 4.25 6.25 5.00 53.33 3.62
Prácticas externas curriculares. Alumnos. 16.67 5.00 15.38 2.26
Evaluación de la enseñanza 27.14 4.23 28.56 4.10
Encuesta de valoración de la docencia 46.53 4.20 43.02 4.19 44.41 4.09
Cuestionario de valoración de la actividad docente 4.39 4.28
Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios 37.90 4.41 21.40 4.33 22.20 4.42 19.23 4.33 13.33 4.72
Satisfacción global con la titulación 22.70 3.81 4.00 4.17 11.76 3.70 14.29 4.26 10.53 4.02
Trabajo fin de grado máster. 18.20 3.85 4.00 5.00 23.53 4.15 7.14 4.15 10.53 4.50
Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS 100.00 3.07 83.30 4.25 100.00 4.33 100.00 4.24 100.00 3.89

En la encuesta de valoración de la docencia:

  • El dato de la tasa se refiere a Encuesta de valoración de la docencia (bloque enseñanza)
  • El dato de la Media se refiere a Encuesta de valoración de la docencia (bloque profesorado)



Servido por nodo: estudiosformacion