| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Prácticas externas curriculares. Alumnos. | 12.50 | 4.50 | 16.67 | 4.81 | 42.86 | 3.56 | 12.50 | 4.05 | 29.41 | 4.84 |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 8.70 | 4.00 | 11.11 | 4.50 | 7.69 | 4.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 36.67 | 4.08 | 25.43 | 4.65 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 51.66 | 4.49 | 46.36 | 4.50 | 83.42 | 4.59 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.49 | — | 4.82 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 43.80 | 4.26 | 37.50 | 4.49 | 44.40 | 4.74 | 64.71 | 4.45 | 36.84 | 4.79 |
| Satisfacción global con la titulación | 5.10 | 4.70 | 6.70 | 4.24 | 20.00 | 4.69 | 10.53 | 4.48 | 16.13 | 4.73 |
| Trabajo fin de grado máster. | 7.70 | 3.49 | 10.00 | 3.95 | 5.00 | 5.00 | 10.53 | 4.54 | 12.90 | 4.92 |
| Satisfacción del alumnado con el programa ERASMUS | 100.00 | 3.83 | — | — | 100.00 | 4.56 | — | — | 100.00 | 4.78 |
En la encuesta de valoración de la docencia: