| Encuesta | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | % Tasa | Media | |
| Inserción laboral de egresados universitarios | 9.52 | 4.50 | 35.00 | 3.71 | 6.25 | 3.00 | — | — | — | — |
| Evaluación de la enseñanza | 14.77 | 4.19 | 3.73 | 4.37 | — | — | — | — | — | — |
| Encuesta de valoración de la docencia | — | — | — | — | 46.26 | 4.16 | 62.11 | 4.44 | 63.55 | 4.49 |
| Cuestionario de valoración de la actividad docente | — | 4.26 | — | 4.42 | — | — | — | — | — | — |
| Satisfacción del profesorado con la titulación y los servicios | 28.60 | 4.20 | 23.80 | 4.12 | 19.00 | 4.20 | 9.52 | 3.67 | 50.00 | 4.29 |
| Satisfacción global con la titulación | 13.60 | 4.36 | — | — | 15.79 | 3.45 | 4.55 | 4.84 | 20.00 | 4.02 |
| Trabajo fin de grado máster. | 9.10 | 5.00 | 13.60 | 2.44 | 5.26 | 3.92 | 4.55 | 4.31 | 20.00 | 4.49 |
En la encuesta de valoración de la docencia: