| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pruebas de acceso | 20 | 34 | 25 | 26 | 24 | 35 |
| FP | 9 | 7 | 12 | 10 | 7 | 6 |
| Titulados | 9 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Mayores de 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mayores de 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mayores de 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pruebas de acceso | 279 | 279 | 294 | 300 | 293 | 292 |
| FP | ||||||
| Titulados | ||||||
| Mayores de 25 | ||||||
| Mayores de 40 | ||||||
| Mayores de 45 |