| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2008–2009 | 28.57 | 61.9 |
| 2009–2010 | 17.78 | 75.56 |
| 2010–2011 | 29.27 | 60.98 |
| 2011–2012 | 37.5 | 37.5 |
| 2012–2013 | 19.61 | 52.94 |
| 2013–2014 | 16.67 | 50 |
| 2014–2015 | 35.9 | 48.72 |
| 2015–2016 | 13.89 | 69.44 |
| 2016–2017 | 24.07 | 59.26 |
| 2017–2018 | 15.38 | 80.77 |
| 2018–2019 | 14.29 | 79.59 |
| 2019–2020 | 18.75 | 81.25 |
| 2020–2021 | 17.02 | 68.09 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.