| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 41.86 | 43.02 |
| 2011–2012 | 40.72 | 44.31 |
| 2012–2013 | 32.16 | 44.44 |
| 2013–2014 | 30 | 45.29 |
| 2014–2015 | 32.93 | 39.52 |
| 2015–2016 | 17.37 | 58.68 |
| 2016–2017 | 35.93 | 45.51 |
| 2017–2018 | 32.72 | 40.12 |
| 2018–2019 | 32.92 | 38.51 |
| 2019–2020 | 40.74 | 30.25 |
| 2020–2021 | 38.41 | 15.85 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.