| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2011–2012 | 8.33 | 80.56 |
| 2012–2013 | 5.88 | 88.24 |
| 2013–2014 | 10 | 70 |
| 2014–2015 | 0 | 84.62 |
| 2015–2016 | 0 | 80 |
| 2016–2017 | 11.11 | 66.67 |
| 2017–2018 | 0 | 93.75 |
| 2018–2019 | 18.18 | 72.73 |
| 2019–2020 | 0 | 89.47 |
| 2020–2021 | 5.88 | 70.59 |
| 2021–2022 | 9.52 | 80.95 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.