| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2009–2010 | 10 | 80 |
| 2010–2011 | 12.5 | 75 |
| 2011–2012 | 18.75 | 68.75 |
| 2012–2013 | 5.88 | 94.12 |
| 2013–2014 | 11.11 | 88.89 |
| 2014–2015 | 12 | 84 |
| 2015–2016 | 0 | 100 |
| 2016–2017 | 0 | 66.67 |
| 2019–2020 | 5.56 | 83.33 |
| 2020–2021 | 13.64 | 77.27 |
| 2021–2022 | 13.79 | 75.86 |
| 2022–2023 | 28.57 | 57.14 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.