| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2013–2014 | 0 | 80 |
| 2014–2015 | 0 | 100 |
| 2015–2016 | 0 | 83.33 |
| 2016–2017 | 7.14 | 85.71 |
| 2017–2018 | 8.33 | 83.33 |
| 2018–2019 | 0 | 100 |
| 2019–2020 | 0 | 100 |
| 2020–2021 | 0 | 90.91 |
| 2021–2022 | 13.33 | 86.67 |
| 2022–2023 | 0 | 100 |
| 2023–2024 | 0 | 72.73 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.