| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2008–2009 | 12.28 | 85.96 |
| 2009–2010 | 1.85 | 96.3 |
| 2010–2011 | 12 | 82 |
| 2011–2012 | 14.55 | 81.82 |
| 2012–2013 | 3.64 | 94.55 |
| 2013–2014 | 9.26 | 87.04 |
| 2014–2015 | 12.07 | 82.76 |
| 2015–2016 | 10.71 | 89.29 |
| 2016–2017 | 11.54 | 88.46 |
| 2017–2018 | 10.71 | 83.93 |
| 2018–2019 | 12.96 | 85.19 |
| 2019–2020 | 3.64 | 92.73 |
| 2020–2021 | 10 | 74 |
| 2021–2022 | 0 | 1.85 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.