| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 20.83 | 62.5 |
| 2011–2012 | 22.39 | 53.73 |
| 2012–2013 | 32.43 | 54.05 |
| 2013–2014 | 22.37 | 47.37 |
| 2014–2015 | 26.09 | 58.7 |
| 2016–2017 | 32.2 | 47.46 |
| 2020–2021 | 41.03 | 41.03 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.