| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2009–2010 | 15.06 | 74.7 |
| 2010–2011 | 15.06 | 77.11 |
| 2011–2012 | 13.85 | 76.15 |
| 2012–2013 | 17.18 | 72.39 |
| 2013–2014 | 12.18 | 78.85 |
| 2014–2015 | 22.22 | 69.59 |
| 2015–2016 | 12.57 | 76 |
| 2016–2017 | 12.12 | 75.15 |
| 2017–2018 | 13.25 | 75.9 |
| 2018–2019 | 17.18 | 78.53 |
| 2019–2020 | 10.06 | 86.98 |
| 2020–2021 | 26.32 | 53.22 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.