| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 5.45 | 92.73 |
| 2011–2012 | 12.07 | 86.21 |
| 2012–2013 | 4.84 | 93.55 |
| 2013–2014 | 3.03 | 90.91 |
| 2014–2015 | 8.2 | 88.52 |
| 2015–2016 | 6.35 | 90.48 |
| 2016–2017 | 14.52 | 83.87 |
| 2017–2018 | 4.69 | 92.19 |
| 2018–2019 | 4.76 | 92.06 |
| 2019–2020 | 12.9 | 80.65 |
| 2020–2021 | 18.75 | 68.75 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.