| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 50 | 50 |
| 2011–2012 | 11.11 | 88.89 |
| 2012–2013 | 0 | 100 |
| 2013–2014 | 0 | 100 |
| 2014–2015 | 0 | 100 |
| 2016–2017 | 0 | 100 |
| 2018–2019 | 0 | 71.43 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.