| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2011–2012 | 8.33 | 91.67 |
| 2012–2013 | 10.53 | 84.21 |
| 2013–2014 | 0 | 82.35 |
| 2014–2015 | 5.56 | 66.67 |
| 2015–2016 | 0 | 100 |
| 2016–2017 | 0 | 92.31 |
| 2017–2018 | 0 | 96.15 |
| 2018–2019 | 10.53 | 78.95 |
| 2019–2020 | 0 | 100 |
| 2020–2021 | 4.76 | 80.95 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.