| Curso de la cohorte de nuevo ingreso (*) | Abandono | Graduación |
|---|---|---|
| 2010–2011 | 26.23 | 42.62 |
| 2011–2012 | 28.12 | 34.38 |
| 2012–2013 | 46.67 | 33.33 |
| 2013–2014 | 66.67 | 33.33 |
| 2014–2015 | 16.67 | 66.67 |
| 2016–2017 | 33.33 | 66.67 |
| 2017–2018 | 85.71 | 0 |
| 2018–2019 | 60 | 40 |
| 2019–2020 | 18.18 | 27.27 |
| 2020–2021 | 50 | 8.33 |
| 2021–2022 | 43.48 | 0 |
(*) El curso de la cohorte de nuevo ingreso muestra el curso académico de inicio de un conjunto de estudiantes que acceden a una titulación por preinscripción. Los datos de la tasa de graduación y abandono de una cohorte en el curso académico 'x' estarán disponibles a partir del curso 'x+n', donde 'n' es la duración en años del plan de estudios.