Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Terapia Ocupacional
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 06-12-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2010–2011 292 5 12867 2.27
2011–2012 12726 64 17897 71.11
2012–2013 4991 27 17920 27.85
2013–2014 3674.5 22 17828 20.61
2014–2015 4029.5 23 17282 23.32
2015–2016 702 8 18134 3.87


Servido por nodo: estudiosformacion