Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 06-12-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2010–2011 39 2 -
2011–2012 1327.5 32 19925 6.66
2012–2013 728 39 20327 3.58
2013–2014 3106 66 20336 15.27
2014–2015 2657 71 20450 12.99
2015–2016 1126.5 61 20648 5.46


Servido por nodo: estudiosformacion