Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Estudios en Arquitectura
Centro: Escuela de Ingeniería y Arquitectura
Datos a fecha: 06-12-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2010–2011 8400 166 -
2011–2012 1205.5 19 14754 8.17
2012–2013 1129 51 18702 6.04
2013–2014 998.5 51 20008 4.99
2014–2015 1586 80 21324 7.44
2015–2016 1304 81 21068 6.19


Servido por nodo: estudiosformacion