Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Facultad de Ciencias de la Salud
Datos a fecha: 06-12-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2016–2017 1209 39 37908 3.19
2017–2018 1943 37 36405 5.34
2018–2019 1901 166 35748 5.32
2019–2020 2029.5 180 36134 5.62
2020–2021 2567.5 190 36530 7.03
2021–2022 3007.5 233 37108 8.1

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Huesca
Datos a fecha: 06-12-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2016–2017 778 14 11703 6.65
2017–2018 799 13 12148 6.58
2018–2019 884 59 11849 7.46
2019–2020 674 54 12158 5.54
2020–2021 679 59 12416 5.47
2021–2022 861 60 12755 6.75

Créditos reconocidos

Estudio: Graduado en Enfermería
Centro: Escuela Universitaria de Enfermería de Teruel
Datos a fecha: 06-12-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2016–2017 261 7 7733 3.38
2017–2018 198 5 7793 2.54
2018–2019 324 46 7722 4.2
2019–2020 367 33 7816 4.7
2020–2021 142 39 7726 1.84
2021–2022 663 32 8074 8.21


Servido por nodo: estudiosformacion