Créditos reconocidos  



Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Educación
Datos a fecha: 03-11-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2018–2019 5292.5 102 60082 8.81
2019–2020 10431 125 62590 16.67
2020–2021 3016.5 76 60261 5.01
2021–2022 3414.5 78 58994 5.79
2022–2023 3234.5 93 58795 5.5
2023–2024 2302 55 58430 3.94

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación
Datos a fecha: 03-11-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2018–2019 2897 77 31701 9.14
2019–2020 2384 54 31245 7.63
2020–2021 2042.5 69 31488 6.49
2021–2022 2082 55 31516 6.61
2022–2023 2697.5 66 30759 8.77
2023–2024 1686 41 30607 5.51

Créditos reconocidos

Estudio: Grado en Magisterio en Educación Primaria
Centro: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Datos a fecha: 03-11-2025

Curso Créditos reconocidos Estudiantes con créditos reconocidos Créditos matriculados Porcentaje
2018–2019 591 40 22958 2.57
2019–2020 1557.5 30 23686 6.58
2020–2021 1037 67 23321 4.45
2021–2022 1089.5 54 24652 4.42
2022–2023 657 34 25821 2.54
2023–2024 639.5 29 26356 2.43


Servido por nodo: estudiosformacion