| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2000–2001 | |
| 2001–2002 | |
| 2002–2003 | |
| 2003–2004 | |
| 2004–2005 | |
| 2005–2006 | |
| 2006–2007 | |
| 2007–2008 | |
| 2008–2009 | |
| 2009–2010 | |
| 2010–2011 | |
| 2011–2012 | |
| 2012–2013 | |
| 2013–2014 | 4 |
| 2014–2015 | 4.12 |
| 2015–2016 | 4.23 |
| 2016–2017 | 4.34 |
| 2017–2018 | 4.4 |
| 2018–2019 | 4.61 |
| 2019–2020 | 4.46 |
| 2020–2021 | 4.36 |
| 2021–2022 | 4.32 |
| 2022–2023 | 4.35 |
| 2023–2024 | 4.36 |
| 2024–2025 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2009–2010 | |
| 2010–2011 | |
| 2011–2012 | |
| 2012–2013 | |
| 2013–2014 | 4 |
| 2014–2015 | 4.34 |
| 2015–2016 | 4.36 |
| 2016–2017 | 4.4 |
| 2017–2018 | 4.89 |
| 2018–2019 | 4.68 |
| 2019–2020 | 4.77 |
| 2020–2021 | 4.65 |
| 2021–2022 | 4.44 |
| 2022–2023 | 4.47 |
| 2023–2024 | 4.46 |
| 2024–2025 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2000–2001 | |
| 2006–2007 | |
| 2007–2008 | |
| 2008–2009 | |
| 2009–2010 | |
| 2010–2011 | |
| 2011–2012 | |
| 2012–2013 | |
| 2013–2014 | 4 |
| 2014–2015 | 4.27 |
| 2015–2016 | 4.42 |
| 2016–2017 | 4.64 |
| 2017–2018 | 4.71 |
| 2018–2019 | 4.73 |
| 2019–2020 | 4.71 |
| 2020–2021 | 4.64 |
| 2021–2022 | 4.47 |
| 2022–2023 | 4.35 |
| 2023–2024 | 4.74 |
| 2024–2025 |