| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2010–2011 | |
| 2011–2012 | |
| 2012–2013 | |
| 2013–2014 | 4 |
| 2014–2015 | 4.37 |
| 2015–2016 | 4.7 |
| 2016–2017 | 5.21 |
| 2017–2018 | 6.08 |
| 2018–2019 | 5.24 |
| 2019–2020 | 5.33 |
| 2020–2021 | 6 |
| 2021–2022 | 5.65 |
| 2022–2023 | 5.5 |
| 2023–2024 | 6.43 |
| 2024–2025 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2005–2006 | |
| 2006–2007 | |
| 2007–2008 | |
| 2008–2009 | |
| 2009–2010 | |
| 2011–2012 | |
| 2012–2013 | |
| 2013–2014 | 4 |
| 2014–2015 | 4 |
| 2015–2016 | 5 |
| 2016–2017 | 5.75 |
| 2017–2018 | 5.47 |
| 2018–2019 | 4.86 |
| 2019–2020 | 5 |
| 2020–2021 | 5.86 |
| 2021–2022 | 4.88 |
| 2022–2023 | 5.42 |
| 2023–2024 | 5.54 |
| 2024–2025 |