| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2009–2010 | 1 |
| 2010–2011 | 1.01 |
| 2011–2012 | 1.03 |
| 2012–2013 | 1.09 |
| 2013–2014 | 1.02 |
| 2014–2015 | 1.05 |
| 2015–2016 | 1.03 |
| 2016–2017 | 1.07 |
| 2017–2018 | 1.13 |
| 2018–2019 | 1.14 |
| 2019–2020 | 1.15 |
| 2020–2021 | 1.16 |
| 2021–2022 | 1.18 |
| 2022–2023 | 1.15 |
| 2023–2024 | 1.26 |
| 2024–2025 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2009–2010 | 1 |
| 2010–2011 | 1 |
| 2011–2012 | 1 |
| 2012–2013 | 1.04 |
| 2013–2014 | 1 |
| 2014–2015 | 1.07 |
| 2015–2016 | 1.47 |
| 2016–2017 | 1.06 |
| 2017–2018 | 1.38 |
| 2018–2019 | 1.08 |
| 2019–2020 | 1.1 |
| 2020–2021 | 1.06 |
| 2021–2022 | 1.04 |
| 2022–2023 | 1.24 |
| 2023–2024 | 1.05 |
| 2024–2025 |
| Curso | Duración media graduados |
|---|---|
| 2009–2010 | 1 |
| 2010–2011 | 1 |
| 2011–2012 | 1.07 |
| 2012–2013 | 1 |
| 2013–2014 | 1 |
| 2014–2015 | 1.22 |
| 2016–2017 | 1.17 |
| 2017–2018 | 1 |
| 2018–2019 | 1.13 |
| 2019–2020 | 1.24 |
| 2020–2021 | 1.29 |
| 2022–2023 | 1.29 |
| 2023–2024 | 1.08 |
| 2024–2025 |