| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 87.62 | 75.1 | |
| 2011–2012 | 80.34 | 63.3 | |
| 2012–2013 | 77.67 | 64.17 | |
| 2013–2014 | 77.26 | 60.85 | 99.06 |
| 2014–2015 | 81.86 | 65.8 | 98.76 |
| 2015–2016 | 82.24 | 65.07 | 86.58 |
| 2016–2017 | 85.06 | 71.96 | 88.45 |
| 2017–2018 | 79.43 | 64.82 | 95.21 |
| 2018–2019 | 79.09 | 62.34 | 85.66 |
| 2019–2020 | 83.39 | 75 | 82.64 |
| 2020–2021 | 79.46 | 66.52 | 88.06 |
| 2021–2022 | 83.32 | 61.49 | 89.76 |
| 2022–2023 | 87.79 | 65.12 | 84.3 |
| 2023–2024 | 78.23 | 62.63 | 86.32 |
| 2024–2025 |