| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2005–2006 | |||
| 2006–2007 | |||
| 2009–2010 | |||
| 2010–2011 | 88.2 | 67.49 | |
| 2011–2012 | 86.99 | 78.16 | |
| 2012–2013 | 85.34 | 75.01 | |
| 2013–2014 | 88.02 | 76.16 | 98.07 |
| 2014–2015 | 87.55 | 73.98 | 94.01 |
| 2015–2016 | 87.27 | 72.02 | 89.62 |
| 2016–2017 | 88.27 | 72.81 | 86.93 |
| 2017–2018 | 89.85 | 75.17 | 88.58 |
| 2018–2019 | 87.58 | 74.59 | 88.74 |
| 2019–2020 | 93.01 | 82.24 | 88.41 |
| 2020–2021 | 87.07 | 73.98 | 85.41 |
| 2021–2022 | 83.41 | 70.69 | 91.95 |
| 2022–2023 | 85.71 | 74.74 | 92.45 |
| 2023–2024 | 86.75 | 75.04 | 85.78 |
| 2024–2025 |