| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2006–2007 | |||
| 2007–2008 | |||
| 2008–2009 | |||
| 2009–2010 | |||
| 2010–2011 | 95.09 | 91.99 | |
| 2011–2012 | 94.42 | 91.34 | |
| 2012–2013 | 93.71 | 92.42 | |
| 2013–2014 | 97.49 | 96.31 | |
| 2014–2015 | 98.12 | 96.79 | 98.08 |
| 2015–2016 | 96.78 | 94.23 | 97.94 |
| 2016–2017 | 94.96 | 92.53 | 98.48 |
| 2017–2018 | 94.51 | 91.37 | 99.37 |
| 2018–2019 | 95.77 | 93.96 | 98.12 |
| 2019–2020 | 97.58 | 96.11 | 95.04 |
| 2020–2021 | 97.68 | 95.72 | 93.76 |
| 2021–2022 | 95.49 | 92.93 | 96.03 |
| 2022–2023 | 96.2 | 92.97 | 98.06 |
| 2023–2024 | 96.34 | 92.1 | 96.38 |
| 2024–2025 |