| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2001–2002 | |||
| 2010–2011 | 69.81 | 55.41 | |
| 2011–2012 | 70.47 | 57.1 | |
| 2012–2013 | 72.3 | 59.07 | |
| 2013–2014 | 79.44 | 65.04 | 94.57 |
| 2014–2015 | 78.19 | 64.63 | 90.22 |
| 2015–2016 | 77.62 | 63.19 | 86.36 |
| 2016–2017 | 81.64 | 66.14 | 85.97 |
| 2017–2018 | 78.91 | 64.17 | 84.17 |
| 2018–2019 | 76.61 | 61.01 | 81.86 |
| 2019–2020 | 79.59 | 67.77 | 79.48 |
| 2020–2021 | 74.99 | 58.45 | 78.32 |
| 2021–2022 | 73.24 | 56.34 | 83.72 |
| 2022–2023 | 73.9 | 58.86 | 83.62 |
| 2023–2024 | 72.66 | 56.98 | 78.06 |
| 2024–2025 |