| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 97.17 | 79.02 | 100 |
| 2010–2011 | 95.65 | 80 | 90.27 |
| 2011–2012 | 98.45 | 75.12 | 96.97 |
| 2012–2013 | 96.19 | 75.54 | 80.06 |
| 2013–2014 | 98.75 | 73.83 | 87.28 |
| 2014–2015 | 99.45 | 82.35 | 87.23 |
| 2015–2016 | 96.7 | 77.65 | 92.27 |
| 2016–2017 | 97.71 | 76.68 | 90.81 |
| 2017–2018 | 98.39 | 80.94 | 94.44 |
| 2018–2019 | 99.16 | 80.45 | 94.75 |
| 2019–2020 | 98.45 | 82.99 | 93.78 |
| 2020–2021 | 97.3 | 74.67 | 93.39 |
| 2021–2022 | 98.23 | 86.7 | 94.05 |
| 2022–2023 | 99.15 | 84.98 | 97.39 |
| 2023–2024 | 99.37 | 81.63 | 84.58 |
| 2024–2025 |