| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 100 | 82.14 | |
| 2010–2011 | 100 | 89.31 | 96.35 |
| 2011–2012 | 100 | 95.74 | 96.15 |
| 2012–2013 | 100 | 87.72 | 90.91 |
| 2013–2014 | 100 | 83.7 | 100 |
| 2014–2015 | 100 | 97.14 | 97.9 |
| 2015–2016 | 96.04 | 89.81 | 95.24 |
| 2016–2017 | 94.12 | 66.67 | 100 |
| 2017–2018 | 97.3 | 79.12 | 96.77 |
| 2018–2019 | 100 | 98.35 | 91.6 |
| 2019–2020 | 100 | 83.9 | 95.74 |
| 2020–2021 | 100 | 78.43 | 93.46 |
| 2021–2022 | 100 | 81 | 92.11 |
| 2022–2023 | 100 | 95.65 | 100 |
| 2023–2024 | 100 | 93.24 | 100 |
| 2024–2025 |