| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2002–2003 | |||
| 2009–2010 | 100 | 78.17 | 100 |
| 2010–2011 | 100 | 85.45 | 92.73 |
| 2011–2012 | 99.43 | 82.97 | 95.51 |
| 2012–2013 | 97.97 | 93.69 | 87.67 |
| 2013–2014 | 100 | 92.4 | 98.21 |
| 2014–2015 | 100 | 90.29 | 95.29 |
| 2015–2016 | 98.62 | 81.9 | 94.66 |
| 2016–2017 | 100 | 90.66 | 97.83 |
| 2017–2018 | 100 | 90.21 | 96.17 |
| 2018–2019 | 89.94 | 77.71 | 96.51 |
| 2019–2020 | 100 | 74.39 | 81.09 |
| 2020–2021 | 100 | 95.74 | 91.19 |
| 2021–2022 | 98.13 | 81.56 | 97.58 |
| 2022–2023 | 100 | 91.3 | 93.65 |
| 2023–2024 | 100 | 79.66 | 96.21 |
| 2024–2025 |