| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2009–2010 | 100 | 85.71 | 100 |
| 2010–2011 | 98.94 | 79.24 | 92.86 |
| 2011–2012 | 98.44 | 78.75 | 92.86 |
| 2012–2013 | 99.04 | 87.34 | 94.58 |
| 2013–2014 | 97.73 | 84.87 | 91.72 |
| 2014–2015 | 100 | 92.06 | 98.37 |
| 2015–2016 | 100 | 94.7 | 94.84 |
| 2016–2017 | 100 | 83.33 | 87.5 |
| 2019–2020 | 99.6 | 84.18 | 92.68 |
| 2020–2021 | 100 | 79.6 | 93.26 |
| 2021–2022 | 99.4 | 78.96 | 91.23 |
| 2022–2023 | 99.01 | 76.34 | 87.1 |
| 2024–2025 |