| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2013–2014 | 100 | 75 | 100 |
| 2014–2015 | 98.91 | 92.86 | 90.91 |
| 2015–2016 | 100 | 82.67 | 100 |
| 2016–2017 | 100 | 83.23 | 97.35 |
| 2017–2018 | 99.15 | 89.23 | 93.75 |
| 2018–2019 | 100 | 89.92 | 98.21 |
| 2019–2020 | 98.92 | 85.19 | 93.75 |
| 2020–2021 | 98.44 | 86.9 | 94.2 |
| 2021–2022 | 100 | 81.66 | 99.1 |
| 2022–2023 | 100 | 92.22 | 89.35 |
| 2023–2024 | 100 | 82.93 | 86.67 |
| 2024–2025 |