| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2015–2016 | 99.58 | 99.58 | |
| 2016–2017 | 100 | 96.66 | 99.86 |
| 2017–2018 | 100 | 97.6 | 98.62 |
| 2018–2019 | 100 | 97.56 | 98.64 |
| 2019–2020 | 100 | 99.14 | 99.15 |
| 2020–2021 | 100 | 97.79 | 98.36 |
| 2021–2022 | 99.89 | 99.05 | 98.02 |
| 2022–2023 | 99.44 | 98.45 | 99.72 |
| 2023–2024 | 100 | 98.01 | 95.6 |
| 2024–2025 |