| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 92.33 | 61.72 | |
| 2009–2010 | 91.65 | 59.28 | |
| 2010–2011 | 91.42 | 56.77 | |
| 2011–2012 | 93.53 | 74.06 | 95.62 |
| 2012–2013 | 92.79 | 74.02 | 88.86 |
| 2013–2014 | 88.77 | 71.95 | 87.13 |
| 2014–2015 | 90.94 | 68.41 | 88.87 |
| 2015–2016 | 88.88 | 71.24 | 91.76 |
| 2016–2017 | 87.63 | 68.57 | 93.75 |
| 2017–2018 | 86.91 | 66.19 | 88.98 |
| 2018–2019 | 91.26 | 67.28 | 81.25 |
| 2019–2020 | 93.41 | 75.09 | 86.9 |
| 2020–2021 | 93.45 | 77.16 | 86.68 |
| 2021–2022 | 91.05 | 76.78 | 86.76 |
| 2022–2023 | 93.24 | 82.41 | 91.28 |
| 2023–2024 | 91.35 | 76.92 | 90.59 |
| 2024–2025 |