| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2007–2008 | 100 | 100 | |
| 2008–2009 | 100 | 100 | 100 |
| 2009–2010 | 100 | 100 | |
| 2010–2011 | 100 | 94.44 | 100 |
| 2011–2012 | 100 | 93.45 | |
| 2012–2013 | 100 | 100 | 96.97 |
| 2013–2014 | 100 | 95.24 | |
| 2014–2015 | 100 | 100 | 100 |
| 2015–2016 | 100 | 100 | |
| 2016–2017 | 100 | 94.44 | 100 |
| 2017–2018 | 100 | 100 | |
| 2018–2019 | 100 | 94.12 | 100 |
| 2019–2020 | 100 | 100 | |
| 2020–2021 | 95.24 | 95.24 | 100 |
| 2022–2023 |