| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2008–2009 | |||
| 2009–2010 | 100 | 97.25 | 100 |
| 2010–2011 | 100 | 88.12 | 98.22 |
| 2011–2012 | 100 | 94.44 | 98.36 |
| 2012–2013 | 100 | 99.28 | 100 |
| 2013–2014 | 100 | 97.08 | 98.9 |
| 2014–2015 | 100 | 84.7 | 95.24 |
| 2015–2016 | 100 | 95.45 | 94.51 |
| 2016–2017 | 98.99 | 89.91 | 98.18 |
| 2017–2018 | 100 | 25 | 90.91 |
| 2018–2019 | 100 | 100 | 78.95 |
| 2019–2020 |