| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2006–2007 | |||
| 2009–2010 | 96.93 | 87.52 | |
| 2010–2011 | 95.32 | 87.34 | |
| 2011–2012 | 93.43 | 89.67 | |
| 2012–2013 | 94.66 | 91.57 | 96.84 |
| 2013–2014 | 94.34 | 90.43 | 95.83 |
| 2014–2015 | 92.77 | 89.13 | 93.27 |
| 2015–2016 | 94.83 | 91.67 | 95.87 |
| 2016–2017 | 93.83 | 90.38 | 96.27 |
| 2017–2018 | 94.23 | 88.93 | 93.39 |
| 2018–2019 | 93.83 | 89.66 | 94.85 |
| 2019–2020 | 95.98 | 92.14 | 92.77 |
| 2020–2021 | 95.34 | 90.84 | 93.98 |
| 2021–2022 | 92.45 | 87.71 | 94.88 |
| 2022–2023 | 90.87 | 86.27 | 94.65 |
| 2023–2024 | 91.43 | 86.87 | 94.01 |
| 2024–2025 |