| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2001–2002 | |||
| 2002–2003 | |||
| 2003–2004 | |||
| 2004–2005 | |||
| 2005–2006 | |||
| 2007–2008 | |||
| 2008–2009 | |||
| 2009–2010 | |||
| 2010–2011 | 94.8 | 91.39 | |
| 2011–2012 | 91.17 | 86.42 | |
| 2012–2013 | 93.84 | 91.38 | |
| 2013–2014 | 95.14 | 92.42 | 97.73 |
| 2014–2015 | 95.56 | 92.8 | 98.13 |
| 2015–2016 | 94.8 | 91.12 | 96.54 |
| 2016–2017 | 95.39 | 91.51 | 97.04 |
| 2017–2018 | 95.77 | 92.83 | 96.18 |
| 2018–2019 | 95.59 | 91.8 | 96.76 |
| 2019–2020 | 96.63 | 93.56 | 95.89 |
| 2020–2021 | 95.05 | 92.08 | 95.56 |
| 2021–2022 | 93.3 | 89.36 | 95.96 |
| 2022–2023 | 94.18 | 91.8 | 97.5 |
| 2023–2024 | 94.65 | 92.64 | 95.86 |
| 2024–2025 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2000–2001 | |||
| 2001–2002 | |||
| 2002–2003 | |||
| 2010–2011 | 95.5 | 94.09 | |
| 2011–2012 | 91.9 | 87.62 | |
| 2012–2013 | 89.31 | 86.34 | |
| 2013–2014 | 91.37 | 87.27 | 96.88 |
| 2014–2015 | 90.32 | 84.87 | 95.93 |
| 2015–2016 | 90.77 | 84.92 | 92.22 |
| 2016–2017 | 90.79 | 85.06 | 91.62 |
| 2017–2018 | 90.65 | 84.17 | 91.22 |
| 2018–2019 | 89.89 | 83.95 | 95.67 |
| 2019–2020 | 95.37 | 91.56 | 89.99 |
| 2020–2021 | 91.42 | 85.35 | 92 |
| 2021–2022 | 90.4 | 84.57 | 91.08 |
| 2022–2023 | 89.91 | 83.56 | 94.61 |
| 2023–2024 | 90.39 | 83.61 | 94.4 |
| 2024–2025 |
| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2001–2002 | |||
| 2009–2010 | |||
| 2010–2011 | 92.48 | 87.86 | |
| 2011–2012 | 90.64 | 87.84 | |
| 2012–2013 | 91.1 | 86.38 | |
| 2013–2014 | 93.06 | 88.01 | 95.68 |
| 2014–2015 | 90.22 | 84.28 | 94.29 |
| 2015–2016 | 88.52 | 83.47 | 92.82 |
| 2016–2017 | 88.06 | 82.28 | 93.18 |
| 2017–2018 | 89.76 | 82.4 | 90.61 |
| 2018–2019 | 88.44 | 83.11 | 90.02 |
| 2019–2020 | 97.12 | 93.96 | 87.65 |
| 2020–2021 | 90.04 | 87.49 | 89.67 |
| 2021–2022 | 90.86 | 86.93 | 94.27 |
| 2022–2023 | 95.07 | 92.25 | 93.98 |
| 2023–2024 | 91.46 | 88.29 | 89.32 |
| 2024–2025 |