| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2016–2017 | 99.31 | 84.21 | 100 |
| 2017–2018 | 96.13 | 65.64 | 95.33 |
| 2018–2019 | 96.51 | 70.34 | 97.14 |
| 2019–2020 | 90.6 | 60.23 | 88 |
| 2020–2021 | 99.31 | 86.23 | 93.66 |
| 2021–2022 | 96.88 | 69.82 | 93.33 |
| 2022–2023 | 99.49 | 89.45 | 94.87 |
| 2023–2024 | 96.28 | 76.69 | 92.36 |
| 2024–2025 |