| Curso | Éxito | Rendimiento | Eficiencia |
|---|---|---|---|
| 2008–2009 | 90.13 | 80.58 | |
| 2009–2010 | 90.07 | 82.74 | |
| 2010–2011 | 87.97 | 83.83 | |
| 2011–2012 | 88.64 | 85.54 | 94.33 |
| 2012–2013 | 87.7 | 84.32 | 94.08 |
| 2013–2014 | 89.98 | 85.9 | 92.09 |
| 2014–2015 | 91.2 | 86.97 | 93.22 |
| 2015–2016 | 90.67 | 86.9 | 93.54 |
| 2016–2017 | 88.57 | 84.71 | 91.06 |
| 2017–2018 | 89.69 | 85.33 | 93.2 |
| 2018–2019 | 90.09 | 86.55 | 92.9 |
| 2019–2020 | 95.67 | 93.96 | 89.92 |
| 2020–2021 | 94.82 | 91.62 | 91.64 |
| 2021–2022 | 96.23 | 92.85 | 94.26 |
| 2022–2023 | 99.05 | 94.45 | 94.08 |
| 2023–2024 | 98.39 | 81.33 | 81.74 |
| 2024–2025 |